Résumé |
Conseil indépendant en fret ferroviaire et en transport combiné route-rail |
Origines |
Jeunesse et formation universitaire aux Etats-Unis |
Résidence |
Résident de la Suisse depuis 1986 |
Nationalité |
Française/UE |
Langues |
Anglais, français et allemand |
Depuis 2004 | Fondateur et propriétaire de Raymond Railweb Consulting (anciennement Railweb GmbH), cabinet de conseil en fret ferroviaire basé en Suisse. Principaux domaines des projets (voir aussi le portfolio de mes mandats) : |
Suivi du marché | Suivi des tendances dans le fret ferroviaire en Europe, y compris la visibilité du transport combiné route-rail dans les supply chains. |
Locomotives | Commercialisation d’une technologie pour les locomotives lors de manœuvres ou dans les travaux de voie. |
Transport combiné | Développement de services intermodaux (transport combiné route-rail) :
|
Politiques publiques | Développement de stratégies pour le lobbying au bénéfice de chargeurs européens pour améliorer l’infrastructure, le matériel roulant et l’exploitation. Comité « Oui au bassin portuaire 3 » à Bâle (déclaration). |
Planification et exploitation du fret ferroviaire | Digitalisation de la planification et du pilotage de l’exploitation du fret ferroviaire :
|
Planification des ressources | Pour le matériel roulant et les conducteurs de train. |
Infrastructure et véhicules |
Études de marché et marketing à l’international pour l’entretien des voies, la signalisation, la régulation du trafic et les services d’ingénierie pour les véhicules ferroviaires. |
2002-2003 | Projet Euro-Interlocking (UIC) pour la standardisation des systèmes d’enclenchement en Europe. |
1997-2002 | Systor AG, intégrée depuis à Accenture. Conception et amélioration d’interfaces utilisateur et de guides de l’utilisateur pour applications informatiques. |
1990-1997 | Danzas AG, intégrée depuis à DHL, société commissionnaire de transports internationaux. Spécification d’applications informatiques soutenant le traitement et le suivi d’envois européens et intercontinentaux. |
1987-1989 | EPFL, Lausanne. Développement d’applications informatiques pour la planification de l’exploitation et des infrastructures ferroviaires. |
1982-1986 | Renault Automobiles. Spécification et développement du soutien informatique pour la planification de la production et l’approvisionnement. |
1980-1982 | Massachusetts Institute of Technology (MIT). MS in Transportation ; thèse sur les systèmes de pilotage pour les gares de triage. |
1979-1980 | Policy and Management Associates, Washington DC. Étude sur la libéralisation du transport fret routier et ferroviaire aux États-Unis. |
1980-1982 | Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge (Massachusetts), USA : Master of Science in Transportation. Analyse de systèmes de transport ; exploitation du fret ferroviaire. |
1974-1978 | Wesleyan University, Middletown (Connecticut), USA : Bachelor en économie, science politique et histoire. |
Voir aussi mes Railweb Reports, publications et portfolio des mandats. Membre des Journalistes ferroviaires suisses (Bahnjournalisten Schweiz).